Rekordy Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki |
|||||
Aktualizacja: 13-10-2015 | |||||
Seniorzy - stadion |
|||||
Konkurencja | Rezultat | Imię i naziwsko | Klub | Data | Miasto |
100 m | 10.00 | Marian Woronin | CWKS Legia Warszawa | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
200 m | 20.24 | Leszek Dunecki | AZS Warszawa | 12 września 1979 | Meksyk |
400 m | 44.62 | Tomasz Czubak | RKS Skra Warszawa | 24 sierpnia 1999 | Sewilla |
800 m | 1:44.89 | Artur Kuciapski | AZS AWF Warszawa | 15 sierpnia 2014 | Zurych |
1500 m | 3:35.07 | Krzysztof Żebrowski | UOKLA Ostrów Mazowiecka | 8 września 2013 | Rieti |
3000 m | 7:47.12 | Bogusław Mamiński | CWKS Legia Warszawa | 10 lipca 1985 | Lozanna |
5000 m | |||||
10 000 m | 28:28.03 | Mirosław Dzienisik | AZS Warszawa | 29 lipca 1984 | Sopot |
półmaraton | |||||
maraton | 2:10:34 | Yared Shegumo | AZS AWF Warszawa | 29 września 2013 | Warszawa |
110 m ppł | 13.27 | Artur Noga | KS Warszawianka Warszawa | 1 lipca 2012 | Helsinki |
400 m ppł | 48.12 | Marek Plawgo | KS Warszawianka Warszawa | 28 sierpnia 2007 | Osaka |
3000 m przeszkody | 8:09.18 | Bogusław Mamiński | CWKS Legia Warszawa | 24 sierpnia 1984 | Bruksela |
skok wzwyż | 2.35 | Jacek Wszoła | AZS Warszawa | 25 sierpnia 1980 | Eberstadt |
skok o tyczce | 5.70 | Tadeusz Ślusarski | RKS Skra Warszawa | 26 sierpnia 1983 | Bruksela |
skok w dal | 8.28 | Grzegorz Marciniszyn | RKS Skra Warszawa | 14 lipca 2001 | Malles de Venosta |
trójskok | 17.35 | Jacek Pastusiński | CWKS Legia Warszawa | 31 sierpnia 1987 | Rzym |
pchnięcie kulą | 21.95 | Tomasz Majewski | AZS AWF Warszawa | 30 lipca 2009 | Sztokholm |
rzut dyskiem | 62.54 | Jacek Strychalski | CWKS Legia Warszawa | 8 czerwca 1986 | Warszawa |
rzut młotem | 80.89 | Maciej Pałyszko | RKS Skra Warszawa | 13 lipca 2003 | Bydgoszcz |
rzut oszczepem | 85.20 90.78* |
Marcin Krukowski Piotr Bielczyk |
KS Warszawianka Warszawa SZS AZS Warszawa |
24 czerwca 2015 22 czerwca 1976 |
Katowice Warszawa |
dziesięciobój | 8140 pkt. | Paweł Wiesiołek | KS Warszawianka Warszawa | 31 maja 2015 | Götzis |
Seniorki - stadion |
|||||
Konkurencja | Rezultat | Imię i naziwsko | Klub | Data | Miasto |
100 m | 11.13 | Irena Szewińska | KKS Polonia Warszawa | 3 wrzesnia 1974 | Rzym |
200 m | 22.21 | Irena Szewińska | KKS Polonia Warszawa | 13 czerwca 1974 | Poczdam |
400 m | 49.28 | Irena Szewińska | KKS Polonia Warszawa | 29 lipca 1976 | Montreal |
800 m | 1:56.95 | Jolanta Januchta | WKS Gwardia Warszawa | 11 sierpnia 1980 | Budapeszt |
1500 m | 3:59.22 | Lidia Chojecka | WLKS Siedlce | 28 lipca 2000 | Oslo |
3000 m | 8:31.69 | Lidia Chojecka | Pogoń Siedlce | 30 sierpnia 2002 | Bruksela |
5000 m | 15:04.88 | Lidia Chojecka | Pogoń Siedlce | 6 września 2002 | Berlin |
10 000 m | 32:55.10 | Lidia Chojecka | KS Warszawianka Warszawa | 5 maja 2007 | Warszawa |
półmaraton | 71:45 | Kamila Gradus | CWKS Legia Warszawa | 1 października 1995 | Belfast |
maraton | 2:26:55 | Kamila Gradus | CWKS Legia Warszawa | 15 kwietnia 1991 | Boston |
100 m ppł | 12.36 | Grażyna Rabsztyn | WKS Gwardia Warszawa | 13 czerwca 1980 | Warszawa |
400 m ppł | 53.86 | Anna Jesień | AZS AWF Warszawa | 28 sierpnia 2007 | Osaka |
3000 m przeszkody | 9:22.29 | Justyna Bąk | RKS Skra Warszawa | 5 czerwca 2002 | Mediolan |
skok wzwyż | 1.95 | Urszula Kielan | WKS Gwardia Warszawa | 28 maja 1980 | Grudziądz |
skok o tyczce | 4.53 | Joanna Piwowarska | AZS AWF Warszawa | 12 maja 2006 | Ad-Dauha |
skok w dal | 6.97 | Agata Karczmarek | CWKS Legia Warszawa | 6 sierpnia 1988 | Lublin |
trójskok | 14.44 | Małgorzata Trybańska | KS Warszawianka Warszawa | 29 lipca 2010 | Barcelona |
pchnięcie kulą | 19.58 | Ludwika Chewińska | WKS Gwardia Warszawa | 26 czerwca 1976 | Bydgoszcz |
rzut dyskiem | 66.01 | Wioletta Potępa | AZS AWF Warszawa | 20 maja 2006 | Halle |
rzut młotem | 81.08 | Anita Włodarczyk | RKS Skra Warszawa | 1 sierpnia 2015 | Władysławowo (OPO) |
rzut oszczepem | 61.50 65.96* |
Genowefa Patla | AZS AWF Warszawa | 20 maja 2000 10 sierpnia 1991 |
Siedlce Nitra |
siedmiobój | 6616 pkt. | Małgorzata Nowak | WKS Gwardia Warszawa | 31 sierpnia 1985 | Kobe |
* stary model oszczepu | |||||
Aktualizacja: 13-10-2015 | |||||
Seniorki - hala |
|||||
Konkurencja | Rezultat | Imię i naziwsko | Klub | Data | Miasto |
60 m | 7.20 | Irena Szewińska | KKS Polonia Warszawa | 10 marca 1974 | Göteborg |
200 m | 23.24 | Anna Pacholak | AZS AWF Warszawa | 5 marca 2005 | Madryt |
400 m | 52.00 | Grażyna Prokopek | AZS AWF Warszawa | 2 marca 2007 | Birmingham |
800 m | 1:59.99 | Lidia Chojecka | WLKS Siedlce | 14 lutego 1999 | Birmingham |
1500 m | 4:03.58 | Lidia Chojecka | Pogoń Siedlce | 21 lutego 2003 | Birmingham |
3000 m | 8:38.21 | Lidia Chojecka | Pogoń Siedlce | 3 lutego 2007 | Stuttgart |
60 m ppł | 7.77 | Zofia Bielczyk | KKS Polonia Warszawa | 1 marca 1980 | Sindelfingen |
skok wzwyż | 1.94 | Elżbieta Trylińska Urszula Kielan |
AZS Warszawa WKS Gwardia Warszawa |
22 stycznia 1981 | Grenoble |
skok o tyczce | 4.51 | Joanna Piwowarska | AZS AWF Warszawa | 18 stycznia 2009 | Warszawa |
skok w dal | 6.74 | Anna Włodarczyk | AZS Warszawa | 2 marca 1980 | Sindelfingen |
trójskok | 14.01 | Lilana Zagacka | RKS Skra Warszawa | 2 marca 2003 | Spała |
pchnięcie kulą | 18.65 | Ludwika Chewińska | WKS Gwardia Warszawa | 31 stycznia 1976 | Warszawa |
pięciobój | 4366 pkt. | Magdalena Sochoń | KS Warszawianka Warszawa | 1 lutego 2015 | Spała |
Seniorzy - hala |
|||||
Konkurencja | Rezultat | Imię i naziwsko | Klub | Data | Miasto |
60 m | 6.51 | Marian Woronin | CWKS Legia Warszawa | 21 lutego 1987 | Liévin |
200 m | 20.55 | Marcin Urbaś | KS Warszawianka Warszawa | 1 marca 2002 | Wiedeń |
400 m | 45.39 | Marek Plawgo | KS Warszawianka Warszawa | 3 marca 2002 | Wiedeń |
800 m | 1:47.74 | Grzegorz Krzosek | RLTL ZTE Radom | 3 marca 2006 | Chociebuż |
1500 m | 3:40.83 | Leszek Zblewski | KS Warszawianka Warszawa | 27 lutego 1998 | Walencja |
3000 m | 7:54.04 | Yared Shegumo | MKS Polonia Warszawa | 14 lutego 2004 | Lipsk |
60 m ppł | 7.51 | Tomasz Ścigaczewski | KS Warszawianka Warszawa | 5 marca 1999 | Maebashi |
skok wzwyż | 2.33 | Jacek Wszoła | AZS Warszawa | 9 lutego 1986 | Zabrze |
skok o tyczce | 5.62 | Tadeusz Ślusarski | RKS Skra Warszawa | 10 lutego 1983 | Wiedeń |
skok w dal | 7.96 | Tomasz Jaszczuk | MKS Pogoń Siedlce | 23 lutego 2014 | Sopot (Ergo Arena) |
trójskok | 16.67 | Zdzisław Hoffmann | CWKS Legia Warszawa | 19 lutego 1984 | Zabrze |
pchnięcie kulą | 21.72 | Tomasz Majewski | AZS AWF Warszawa | 9 marca 2012 | Stambuł (Atakoy) |
siedmiobój | 5986 pkt. | Paweł Wiesiołek | KS Warszawianka Warszawa | 1 lutego 2015 | Spała |